挂单者费用表
| 范围 | 所有交易所交易对 | |
|---|---|---|
| 等级 1 | RM0 - RM10,000 | 0.00% |
| 等级 2 | RM10,001 - RM50,000 | 0.00% |
| 等级 3 | RM50,001 - RM250,000 | 0.00% |
| 等级 4 | RM250,001 - RM500,000 | 0.00% |
| 等级 5 | RM500,001 - RM1,000,000 | 0.00% |
| 等级 6 | RM1,000,001 - RM2,500,000 | 0.00% |
| 等级 7 | RM2,500,001 - RM5,000,000 | 0.00% |
| 等级 8 | RM5,000,001 - RM10,000,000 | 0.00% |
| 等级 9 | >RM10,000,001+ | 0.00% |
吃单者费用表
| 范围 | 所有交易所交易对 | |
|---|---|---|
| 等级 1 | RM0 - RM10,000 | 0.40% |
| 等级 2 | RM10,001 - RM50,000 | 0.35% |
| 等级 3 | RM50,001 - RM250,000 | 0.30% |
| 等级 4 | RM250,001 - RM500,000 | 0.28% |
| 等级 5 | RM500,001 - RM1,000,000 | 0.25% |
| 等级 6 | RM1,000,001 - RM2,500,000 | 0.20% |
| 等级 7 | RM2,500,001 - RM5,000,000 | 0.18% |
| 等级 8 | RM5,000,001 - RM10,000,000 | 0.15% |
| 等级 9 | >RM10,000,001+ | 0.10% |
您的 30 天总交易额会根据过去 30 天内您在 Hata 平台上所有市场的交易活动总和(已转换为您的主要货币)每日计算。随后,系统将根据上表所示的 30 天总交易额为您分配相应的费率等级。
您在各个市场的交易手续费取决于上表分配给您的等级。了解更多