挂单者费用表
| 范围 | 所有交易所交易对 | |
|---|---|---|
| 等级 1 | $0 - $50,000 | 0.00% |
| 等级 2 | $50,001 - $100,000 | 0.00% |
| 等级 3 | $100,001 - $250,000 | 0.00% |
| 等级 4 | $250,001 - $500,000 | 0.00% |
| 等级 5 | $500,001 - $1,000,000 | 0.00% |
| 等级 6 | $1,000,001 - $2,500,000 | 0.00% |
| 等级 7 | $2,500,001 - $5,000,000 | 0.00% |
| 等级 8 | $5,000,001 - $10,000,000 | 0.00% |
| 等级 9 | >$10,000,001+ | 0.00% |
吃单者费用表
| 范围 | 所有交易所交易对 | |
|---|---|---|
| 等级 1 | $0 - $50,000 | 0.25% |
| 等级 2 | $50,001 - $100,000 | 0.24% |
| 等级 3 | $100,001 - $250,000 | 0.22% |
| 等级 4 | $250,001 - $500,000 | 0.20% |
| 等级 5 | $500,001 - $1,000,000 | 0.18% |
| 等级 6 | $1,000,001 - $2,500,000 | 0.16% |
| 等级 7 | $2,500,001 - $5,000,000 | 0.14% |
| 等级 8 | $5,000,001 - $10,000,000 | 0.12% |
| 等级 9 | >$10,000,001+ | 0.10% |
您的 30 天总交易额会根据过去 30 天内您在 Hata 平台上所有市场的交易活动总和(已转换为您的主要货币)每日计算。随后,系统将根据上表所示的 30 天总交易额为您分配相应的费率等级。
您在各个市场的交易手续费取决于上表分配给您的等级。了解更多