Maker fee schedule
| Range | All Exchange pairs | |
|---|---|---|
| Tier 1 | RM0 - RM10,000 | 0.00% |
| Tier 2 | RM10,001 - RM50,000 | 0.00% |
| Tier 3 | RM50,001 - RM250,000 | 0.00% |
| Tier 4 | RM250,001 - RM500,000 | 0.00% |
| Tier 5 | RM500,001 - RM1,000,000 | 0.00% |
| Tier 6 | RM1,000,001 - RM2,500,000 | 0.00% |
| Tier 7 | RM2,500,001 - RM5,000,000 | 0.00% |
| Tier 8 | RM5,000,001 - RM10,000,000 | 0.00% |
| Tier 9 | >RM10,000,001+ | 0.00% |
Taker fee schedule
| Range | All Exchange pairs | |
|---|---|---|
| Tier 1 | RM0 - RM10,000 | 0.40% |
| Tier 2 | RM10,001 - RM50,000 | 0.35% |
| Tier 3 | RM50,001 - RM250,000 | 0.30% |
| Tier 4 | RM250,001 - RM500,000 | 0.28% |
| Tier 5 | RM500,001 - RM1,000,000 | 0.25% |
| Tier 6 | RM1,000,001 - RM2,500,000 | 0.20% |
| Tier 7 | RM2,500,001 - RM5,000,000 | 0.18% |
| Tier 8 | RM5,000,001 - RM10,000,000 | 0.15% |
| Tier 9 | >RM10,000,001+ | 0.10% |
Your total 30-day trading volume is calculated daily by summing up all your trading activities across all markets on the Hata platform during the past 30 days (converted to your primary currency). You are then assigned a fee tier based on this total 30-day volume, as indicated in the table above.
Your trading fee for each market depends on your assigned tier according to the table above. Learn More