Deposit
| Kaedah | Had Deposit |
|---|---|
| Pindahan Bank Dalam Talian (FPX) - Individu* | RM2.00 - RM250,000.00 |
| Pindahan Bank Dalam Talian (FPX) - Korporat* | RM2.00 - RM 250,000.00 |
| eWallet* | RM2.00 - RM1,000.00 |
* Hata mengenakan caj kemudahan untuk kaedah deposit ini.
Pengeluaran
| Kaedah | Pengeluaran Minimum |
|---|---|
| Pindahan Segera** | RM10.00 |
** Pengeluaran segera hanya boleh dilakukan ke akaun bank MYR tempatan. Yuran dikenakan.
| Kripto | Kaedah | Yuran |
|---|---|---|
| Memuatkan yuran segera... | ||
Had ini tidak terpakai kepada Hata Exchange.
| Pasaran | Mata Wang Kripto | Ringgit Malaysia |
|---|---|---|
| Had pemuatan... | ||
Jadual yuran Maker
| Julat | Semua pasangan Pertukaran | |
|---|---|---|
| Tahap 1 | RM0 - RM10,000 | 0.00% |
| Tahap 2 | RM10,001 - RM50,000 | 0.00% |
| Tahap 3 | RM50,001 - RM250,000 | 0.00% |
| Tahap 4 | RM250,001 - RM500,000 | 0.00% |
| Tahap 5 | RM500,001 - RM1,000,000 | 0.00% |
| Tahap 6 | RM1,000,001 - RM2,500,000 | 0.00% |
| Tahap 7 | RM2,500,001 - RM5,000,000 | 0.00% |
| Tahap 8 | RM5,000,001 - RM10,000,000 | 0.00% |
| Tahap 9 | >RM10,000,001+ | 0.00% |
Jadual yuran Taker
| Julat | Semua pasangan Pertukaran | |
|---|---|---|
| Tahap 1 | RM0 - RM10,000 | 0.40% |
| Tahap 2 | RM10,001 - RM50,000 | 0.35% |
| Tahap 3 | RM50,001 - RM250,000 | 0.30% |
| Tahap 4 | RM250,001 - RM500,000 | 0.28% |
| Tahap 5 | RM500,001 - RM1,000,000 | 0.25% |
| Tahap 6 | RM1,000,001 - RM2,500,000 | 0.20% |
| Tahap 7 | RM2,500,001 - RM5,000,000 | 0.18% |
| Tahap 8 | RM5,000,001 - RM10,000,000 | 0.15% |
| Tahap 9 | >RM10,000,001+ | 0.10% |
Jumlah volum dagangan 30 hari anda dikira setiap hari dengan menjumlahkan semua aktiviti dagangan anda di semua pasaran pada platform Hata sepanjang 30 hari yang lalu (ditukar kepada mata wang utama anda朝). Anda kemudiannya akan diperuntukkan tahap yuran berdasarkan jumlah volum 30 hari ini, seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas.
Yuran dagangan anda untuk setiap pasaran bergantung pada tahap yang diperuntukkan kepada anda mengikut jadual di atas. Ketahui Lebih Lanjut
| Mata Wang Kripto | Rangkaian | Pengeluaran Minimum | Yuran Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| Memuatkan yuran penghantaran... | |||
| Mata Wang Kripto | Rangkaian | Deposit Minimum | Yuran Deposit |
|---|---|---|---|
| Memuatkan yuran penerimaan... | |||
Tahap Pengesahan dan Had
Had tertentu dikenakan bagi setiap tahap pengesahan. Ketahui Lebih Lanjut tentang cara had ini berfungsi dan bagaimana anda boleh menaik taraf akaun anda.
| Akaun | Biasa | VIP |
|---|---|---|
| Deposit Fiat | Tiada had | Tanpa had |
| Pengeluaran Fiat | Had harian RM250,000.00 | Tanpa had |
Yuran Perkhidmatan Staking Hata
*Hata tidak mengenakan sebarang yuran untuk staking atau unstaking dana anda di rangkaian blockchain. Sebaliknya, sebahagian daripada ganjaran staking yang diperoleh akan ditahan oleh Hata sebagai yuran perkhidmatan.